专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179期 | 大 | 0177期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 0158期 4连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0155期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0129期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 7连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0119期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 4,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。